Applicazione
ADDB7-63 / Serie PV L'interruttori isolatori PV DC sò aduprati principalmente in u sistema di energia solare PV, chì sò applicati per a scatula combinatrice solare DC, controller, ecc. A tensione massima finu à 1000VDC, Corrente finu à 63A, cù a funzione di efficace disconnessione è prutezzione Anti-reflux. U cuncepimentu scientificu di u sistema di estinzione di l'arcu mantene u sistema PV più sicuru.
• Nonpolarità • Alta Cortocircuitu / Capacità di rumpitura • Funzioni: Sovraccaricu, Cortocircuitu, Operazione Pocu è, Prutezzione Anti-reflux • Tensione nominale: 1000V, Ultimate • Capacità di rumpitura: 6KA • Corrente nominali: 32A • Rispittà: IEC60947-2 / GB1404 & 2 |
Tipu Istruzione
ADDB7 |
- |
63 |
PV |
4P |
25 |
1000V |
Codice di u Produttu |
Corrente nominale massima |
Polu |
Corrente nominale |
Tensione nominale |
||
Interruttori Isolatori PV DC |
32A |
Nonpolarità |
2P 3P 4P |
15A 20A 63A |
600V 1000V |
Parametru
Caratteristiche Elettriche | |||
Type | ADDB7-63 / PV | ||
Rispittà | IEC60947-3 / GB14048.3 | ||
Tensione di travagliu nominale polu Ue | 2P 600V DC | 4P 1000V DC | |
Corrente nominale massima | 63A | ||
Corrente nominale in | 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | ||
Tensione nominale insulata Ui | 1000V DC | ||
Tensione nominale impulsata Uimp | 6KV | ||
Operazione di u Ciclu di Vita di u Serviziu | |||
Macanicu | Valore Reale | 20000 | |
Valore Standard | 8500 | ||
Elettricu | Valore Reale | 4000 | |
Valore Standard | 1500 | ||
Funzione Isolatore | Iè | ||
Ambiente di stallazione | |||
Prutezzione Ingress | All Sides IP40, Connection Terminal IP20 | ||
Sezione trasversale di a Terminal | 2,5-25 mm2 | ||
Temperatura di travagliu | -25 ° C ~ + 70 ° C | ||
Temperatura di Conservazione | -40 ° C ~ + 85 ° C | ||
Resistenza à Umidità è Calore | II (quandu l'umidità hè ghjunta à 55 ° C 'umidità relativa 95%) | ||
Resistenza à u Scossa | 2.6 IEC60068 | ||
Resistenza à Impack | 2.27 IEC60068 |
Metudu di Cablaggio
Polu | ![]() |
Type | |
Cuntattu Cablu di graffiu |
Dimensioni (mm)
Accessoriu (qmm) | ||||||
AC / DC | Tensione nominale / Currew nominale | |||||
AC | AC-15 | 6/24 | 110/6 | 230/6 | 400/3 | 50/60 |
DC | DC-13 | 3/24 | Mar-60 | 110/3 | 220/1 | |
Sti accessori ponu esse aduprati per a tated current 6A (Fuse o mcb) cum'è pretezione di backup |